| घन मूल 1 से 60 तक |
| Sr No. | Cube | Sr No. | Cube |
| 1 | 1 | 11 | 1331 |
| 2 | 8 | 12 | 1728 |
| 3 | 27 | 13 | 2197 |
| 4 | 64 | 14 | 2744 |
| 5 | 125 | 15 | 3375 |
| 6 | 216 | 16 | 4096 |
| 7 | 343 | 17 | 4913 |
| 8 | 512 | 18 | 5832 |
| 9 | 729 | 19 | 6859 |
| 10 | 1000 | 20 | 8000 |
| Sr No. | Cube | Sr No. | Cube |
| 21 | 9261 | 31 | 29791 |
| 22 | 10648 | 32 | 32768 |
| 23 | 12167 | 33 | 35937 |
| 24 | 13824 | 34 | 39304 |
| 25 | 15625 | 35 | 42875 |
| 26 | 17576 | 36 | 46656 |
| 27 | 19683 | 37 | 50653 |
| 28 | 21952 | 38 | 54872 |
| 29 | 24389 | 39 | 59319 |
| 30 | 27000 | 40 | 64000 |
| Sr No. | Cube | Sr No. | Cube |
| 41 | 68921 | 51 | 132651 |
| 42 | 74088 | 52 | 140608 |
| 43 | 79507 | 53 | 148877 |
| 44 | 85184 | 54 | 157464 |
| 45 | 91125 | 55 | 166375 |
| 46 | 97336 | 56 | 175616 |
| 47 | 103823 | 57 | 185193 |
| 48 | 110592 | 58 | 195112 |
| 49 | 117649 | 59 | 205379 |
| 50 | 125000 | 60 | 216000 |


Post a Comment
0 Comments