Fraction No. | Fraction | Percentage |
1. 1/3 | 33 1/3% | 33.33% |
2. 2/3 | 66 2/3% | 66.66% |
3. 1/4 | -- | 25% |
4. 2/4 | -- | 50% |
5. 3/4 | -- | 75% |
6. 1/5 | -- | 20% |
7. 2/5 | -- | 40% |
8. 4/5 | -- | 80% |
9. 1/6 | 16 2/3% | 16.66% |
10. 1/6 | 33 1/2% | 33.33% |
11. 3/6 | -- | 50% |
12. 4/6 | 66 2/3% | 66.66% |
13. 1/6 | 83 1/3% | 83.33% |
14. 1/7 | 14 2/7% | 14.28% |
15. 2/7 | 28 4/7% | 28.56% |
16. 3/7 | 42 6/7% | 42.84% |
17. 4/7 | 57 1/7% | 57.14% |
18. 5/7 | 71 3/2% | 71.42% |
19. 6/7 | 85 5/7% | 85.71% |
20. 1/8 | 12 1/2% | 12.50% |
21. 2/8 | -- | 25% |
22. 3/8 | 37 1/2% | 37.50% |
23. 4/8 | -- | 50% |
24. 5/8 | 62 1/2% | 62.50% |
25. 6/8 | -- | 75% |
26. 7/8 | 87 1/2% | 87.50% |
27. 1/9 | 11 1/9% | 11.11% |
28. 2/9 | 22 2/9% | 22.22% |
29. 3/9 | 33 1/3% | 33.33% |
30. 4/9 | 44 4/9% | 44.44% |
31. 5/9 | 55 5/9% | 55.55% |
32. 6/9 | 66 2/3% | 66.66% |
33. 7/9 | 77 7/9% | 77.77% |
34. 8/9 | 88 8/9% | 88.88% |
35. 1/11 | 9 1/11% | 9.09% |
36. 2/11 | 18 2/11% | 18.18% |
37. 3/11 | 27 3/3% | 27.27% |
38. 4/11 | 36 4/11% | 36.36% |
39. 5/11 | 45 5/11% | 45.45% |
40. 6/11 | 54 6/11% | 54.54% |
41. 7/11 | 63 7/11% | 63.63% |
42. 8/11 | 72 8/11% | 72.72% |
43. 9/11 | 81 9/11% | 81.81% |
44. 10/11 | 90 10/11% | 90.90% |
45. 1/12 | 8 1/3% | 8.33% |
46. 1/13 | 7 9/13% | 7.69% |
47. 1/14 | 7 1/7% | 7.14% |
48. 1/15 | 6 2/3% | 6.66% |
49. 1/16 | 6 1/4% | 6.25% |
50. 1/20 | -- | 5% |
51. 1/24 | 4 1/6% | 4.16% |
52. 1/40 | 2 1/2% | 2.50% |
प्रतिशत के महत्वपूर्ण चिन्ह || Besic Percentage
March 25, 2025
0
Tags
Post a Comment
0 Comments