वर्ग मूल 1 से 60 तक |
Sr No. | Squre | Sr No. | Squre |
1 | 1 | 11 | 121 |
2 | 2 | 12 | 144 |
3 | 9 | 13 | 169 |
4 | 16 | 14 | 196 |
5 | 25 | 15 | 225 |
6 | 36 | 16 | 256 |
7 | 49 | 17 | 289 |
8 | 64 | 18 | 324 |
9 | 81 | 19 | 361 |
10 | 100 | 20 | 400 |
Sr No. | Squre | Sr No. | Squre |
21 | 441 | 31 | 961 |
22 | 484 | 32 | 1024 |
23 | 529 | 33 | 1089 |
24 | 576 | 34 | 1156 |
25 | 625 | 35 | 1225 |
26 | 676 | 36 | 1296 |
27 | 729 | 37 | 1369 |
28 | 784 | 38 | 1444 |
29 | 841 | 39 | 1521 |
30 | 900 | 40 | 1600 |
Sr No. | Squre | Sr No. | Squre |
41 | 1681 | 51 | 2601 |
42 | 1764 | 52 | 2704 |
43 | 1849 | 53 | 2809 |
44 | 1936 | 54 | 2916 |
45 | 2025 | 55 | 3025 |
46 | 2116 | 56 | 3136 |
47 | 2209 | 57 | 3249 |
48 | 2304 | 58 | 3364 |
49 | 2401 | 59 | 3481 |
50 | 2500 | 60 | 3600 |
Post a Comment
0 Comments